MIREL LED
MIREL/MIRAL T16
Rozwiązania modernizacyjne żaluzji i optyki dla opraw MIREL FE i FA z lampami T16
- Temperatura barwy 4000 K (neutralna biel) i 3000 K (ciepła biel)
- Tolerancja barwy: MacAdam 3
- Oddawanie barw: Ra > 80, opcjonalnie Ra > 90
- Rozwiązanie modernizacyjne do opraw Mirel T16 do wbudowania i opraw Miral T16 do montażu napowierzchniowego, o ograniczonej kompatybilności z oprawami liniowego systemu oświetleniowego (konieczne indywidualne zapytanie)
- Wkłady modernizacyjne LED wraz z konwerterem DALI w wersji wł./wył. lub ze ściemnianiem cyfrowym, przystosowanym do zasilania prądem stałym
- Skuteczność świetlna oprawy do 168 lm/W
- Żywotność oprawy LED: 72000 h z redukcją strumienia świetlnego do 90% wartości początkowej
- Sterowanie światłem w modułach modernizacyjnych za pomocą połączenia soczewki i reflektora lub podświetlanego układu optycznego MPO z mikropiramidami
- Sterowanie światłem we wkładzie modernizacyjnym do istniejących rastrów za pomocą liniowego układu soczewkowego
- Precyzyjnie zdefiniowana emisja światła zapewniająca jego rozsył bez olśniewania zgodnie z normą EN 12464-2021, z UGR <19 i L65 <1500/3000 cd/m² (w zależności od strumienia świetlnego i sposobu montażu)
- Wkłady modernizacyjne z okablowaniem bezhalogenowym
- Opcjonalnie produkt sterowany bezprzewodowo za pomocą funkcji basicDIM Wireless
- Produkt dostępny opcjonalnie w wersji oprawy oświetlenia awaryjnego
Dopasuj do swoich potrzeb
Wybierz Strumień świetlny
-
48 wyników
48 wyników
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje indywidualne ceny i dostępność
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się i rozszerz dostęp, aby zobaczyć indywidualne ceny i informacje o dostępności.
Produkt | Strumień świetlny | sterowanie | Temperatura barwowa | Kolor | Dostępność | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skonfiguruj produkt W kilku krokach dobierz idealne oświetlenie do swojego projektu. | ||||||
2180 | electronic ballast | 3000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2270 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2270 | Ściemniacz DALI, Ściemniacz DSI, Ściemniacz z przyciskiem | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2270 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2270 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2800 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2950 | Ściemniacz DALI, Ściemniacz DSI, Ściemniacz z przyciskiem | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2950 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2950 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2950 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2970 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2970 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
3510 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
3820 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
3820 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
3820 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |



