EPURIA
Oprawa ścienna EPURIA
EPURIA montowana na ścianie zapewnia skupione oświetlenie, odpowiednie do tworzenia nastrojowych wnętrz w różnych warunkach.
- Okablowanie oprawy nie zawiera chlorowców
- Oddawanie barw: Ra > 90
- Tolerancja barwy: MacAdam 3
- Żywotność LED: 50000 h przy spadku mocy strumienia świetlnego do 70–80 % wartości początkowej (w zależności od mocy w wattach)
- Temperatura barwy 3000 K (ciepła biel), 4000 K (zimna biel)
- Oprawa powlekana proszkowo w kolorze białym, srebrnym lub czarnym
- Płaska ścienna oprawa LED emitująca światło pośrednie/bezpośrednie, z układem optycznym redukującym luminancję, zapewniająca jednolity wygląd bez widocznych łączeń
- Wydajność świetlna opraw do 120 lm/W
Dopasuj do swoich potrzeb
Wybierz Temperatura barwowa (CCT)
3000
4000
6 wyników
6 wyników
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje indywidualne ceny i dostępność
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się i rozszerz dostęp, aby zobaczyć indywidualne ceny i informacje o dostępności.
Produkt | Short Description | Temperatura barwowa | Strumień świetlny | Kolor | Dostępność | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skonfiguruj produkt W kilku krokach dobierz idealne oświetlenie do swojego projektu. | ||||||
Oprawa montowana na ścianie 54.5W 6500lm 3,000 K | 3000 | 6500 | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 20 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
Oprawa montowana na ścianie 54.5W 6500lm 3,000 K | 3000 | 6500 | Czarny | Na zamówienieDostępny za ok. 20 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
Oprawa montowana na ścianie 54.5W 6500lm 3,000 K | 3000 | 6500 | Srebrny | Na zamówienieDostępny za ok. 20 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
Oprawa montowana na ścianie 54.5W 6500lm 4,000 K | 4000 | 6500 | Biały | Zwykle dostępny w magazynie | Cena na zapytanie | |
Oprawa montowana na ścianie 54.5W 6500lm 4,000 K | 4000 | 6500 | Czarny | Na zamówienieDostępny za ok. 20 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
Oprawa montowana na ścianie 54.5W 6500lm 4,000 K | 4000 | 6500 | Srebrny | Na zamówienieDostępny za ok. 20 dni roboczych | Cena na zapytanie | |


