EXTONA strefa 2 i 22
EXTONA EVG i TW
Oprawy przeciwwybuchowe i odporne na wilgoć do strefy 2 (gaz) i strefy 22 (pył), zapewniające niezawodne i trwałe oświetlenie w trudnych warunkach przemysłowych.
- Dopuszczone do zastosowania w obszarze wewnętrznym lub zadaszonym obszarze zewnętrznym
- Montaż za pomocą obejm mocujących na sufitach, ścianach, rurach lub w wersji wiszącej (łańcuch albo pas)
- Tolerancja kolorów między kilkoma oprawami do 3 elips MacAdama
- Objęta ofertą wytrzymała mechanicznie oprawa jest stabilizowana UV i odporna na uderzenia
- Oprawa przeciwwybuchowa do pomieszczeń wilgotnych, strefa 2/22 ze stopniem ochrony IP66 i klasą ochrony IK10
- Osłona i pokrywa podstawowa z poliwęglanu (PC)odpornego na uderzenia, temperaturę i promieniowanie UV
Dopasuj do swoich potrzeb
Wybierz Strumień świetlny
-
14 wyników
14 wyników
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje indywidualne ceny i dostępność
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się i rozszerz dostęp, aby zobaczyć indywidualne ceny i informacje o dostępności.
Produkt | Strumień świetlny | sterowanie | Temperatura barwowa | Kolor | Dostępność | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skonfiguruj produkt W kilku krokach dobierz idealne oświetlenie do swojego projektu. | ||||||
1171 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
1171 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2251 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2251 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2251 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
2251 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
3377 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
3377 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4357 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4503 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
6754 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
6754 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
11172 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
11172 | electronic ballast | 4000 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |


