MELLOW LIGHT evo/inf
MELLOW LIGHT evolution EA
Zrównoważone oświetlenie obszarów roboczych i ich otoczenia, tworzące atmosferę, a jednocześnie zapobiegające olśnieniu i irytującym cieniom. Kryształowa optyka klastrowa zapewniająca oświetlenie bez olśnienia nawet przy wyższych strumieniach świetlnych. Rozproszone światło z skrzydeł delikatnie rozjaśnia przestrzeń. Nadaje się do montażu wpuszczanego.
- Okablowanie oprawy nie zawiera chlorowców
- Zestaw mocujący do zakrytych systemów sufitowych i wyciętych otworów należy zamawiać oddzielnie
- Oprawa LED do zabudowy sufitowej stableWhite do oświetlenia ogólnego i miejsca pracy
- Oddawanie barw Ra > 80 do zastosowań biurowych
- Toleracja barwy pomiędzy różnymi oprawami wynosi maks. 3 elipsy Mac Adama
- UGR < 19 do zastosowania w biurach zgodnie z EN12464-1
- Temperatura barwy: 4000 K (neutralna biel), 3000 K (ciepła biel) i tunableWhite 3000–6000 K
- Żywotność LED: 50000 h przy spadku mocy strumienia świetlnego do 90 % wartości początkowej
- Crystal Optic do optymalnej ochrony przed olśnieniem do 4800 lm
- Elementy boczne dyfuzyjne zapewniające przyjemne oświetlenie otoczenia
- Statecznik elektroniczny sterowalny DALI z 1 adresem DALI (skrzydła i obszar środkowy sterowane łącznie)
- Wersja Bluetooth®: bezprzewodowe połączenie poprzez aplikacje Bluetooth® 4.x - basicDim Wireless
- Oprawa dostępna przez myMILDES LICHT EVO/INF, oddanie kolorów Ra > 90 oraz wersja oświetlenia awaryjnego
Dopasuj do swoich potrzeb
Wybierz Strumień świetlny
-
38 wyników
38 wyników
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje indywidualne ceny i dostępność
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się i rozszerz dostęp, aby zobaczyć indywidualne ceny i informacje o dostępności.
Produkt | sterowanie | Kolor | Strumień świetlny | Temperatura barwowa | Dostępność | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skonfiguruj produkt W kilku krokach dobierz idealne oświetlenie do swojego projektu. | ||||||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |||
electronic ballast | Biały | 4800 | 3000 | Na zamówienieDostępny za ok. 15 dni roboczych | Cena na zapytanie | |

