MIREL do modernizacji oświetlenia
Rozwiązania modernizacyjne MIREL i MIREL zapewniające modernizację modułu świetlnego i sterownika do technologii LED bez konieczności wymiany całej oprawy.
Moc opraw
14.8 - 57.8 W
Stopień ochrony
IP20
sposób montażu
zabudowa w suficie, przybudowa w suficie
głębokość zabudowy
38, 39, 40, 45, 51 mm
Temperatura barwowa
Strumień świetlny
2180 - 9640 lm
Skuteczność oprawy
142 - 178 lm/W
Wybierz produkt
60 wyników
60 wyników
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje indywidualne ceny i dostępność
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się i rozszerz dostęp, aby zobaczyć indywidualne ceny i informacje o dostępności.
Produkt | Temperatura barwowa (CCT) | Sterowanie | Strumień świetlny | Kolor | Dostępność | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | electronic ballast | 2180 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 6960 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 5730 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 7800 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 4540 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 2970 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 4150 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 3820 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 2970 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 3820 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 2800 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 4820 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 3510 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 4600 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 2270 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 3980 | Biały | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie |




