EXENEO strefa 1 i 21
Modułowe oprawy ATEX do strefy 1 (gaz) i strefy 21 (pył), zapewniające elastyczne oświetlenie dla wielu gałęzi przemysłu.
Temperatura barwowa
Strumień świetlny
2080 - 9680 lm
Skuteczność oprawy
90 - 110 lm/W
Moc opraw
22.7 - 88 W
Stopień ochrony
IP67
sposób montażu
przybudowa w suficie
Solidna konstrukcja
Udaroodporna i wytrzymała
Odporna na pył i wilgoć
Certyfikowane bezpieczeństwo
Modułowa budowa systemu
Konstrukcja gotowa na przyszłość
Wybierz produkt
32 wyników
32 wyników
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje indywidualne ceny i dostępność
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się i rozszerz dostęp, aby zobaczyć indywidualne ceny i informacje o dostępności.
Produkt | Temperatura barwowa (CCT) | Sterowanie | Strumień świetlny | Dostępność | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
4000 | electronic ballast | 4120 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 4160 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 2420 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 7170 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 4680 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 9680 | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 4120 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 8240 | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 2420 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 2080 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 9680 | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 8240 | Termin dostawy na zapytanie | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 4680 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 4840 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 7170 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie | |
4000 | electronic ballast | 2080 | Na zamówienieDostępny za ok. 40 dni roboczych | Cena na zapytanie |



